Článek I
Informace týkající se přijímacího řízení
Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k hrazenému studiu studijního programu akreditovaném v anglickém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti anglického jazyka na pokročilé úrovni B2 dle mezinárodně uznávaných zkoušek pro jazyky CEFR nebo TOEFL a vykonat všechny části přijímací zkoušky v anglickém jazyce. Dále kopie zahraničního maturitního vysvědčení respektive bakalářského nebo magisterského diplomu s dodatkem k diplomu, vše úředně ověřené a do češtiny přeložené s nostrifikační doložkou.
Článek II
Ceník
Studentům, kteří studují v anglickém jazyce, je vyměřován poplatek za studium v cizím jazyce.
Uvedené ceny studia v anglickém jazyce jsou určené pro celý akademický rok.
Ceny jsou stanovené a platné v českých korunách, částka v eurech se odvíjí od měnového kurzu.
Bakalářský studijní program/Bachelor ´s Programme
(EUR - approx. exchange rate as 18. 5. 2018)
CZK | EUR | |
Hudební nástroje*/Instruments** | 170 000.- | 6 651.- |
Skladba/Composition | 325 000.- | 12 715.- |
Dirigování/Conducting | 325 000.- | 12 715.- |
Operní režie/Opera Direction | 325 000.- | 12 715.- |
Zpěv/Voice | 300 000.- | 11 737.- |
Zvuková tvorba a hudební režie/Sound Production and Music Direction | 325 000.- | 12 715.- |
Hudební produkce/ Music Production | 325 000.- | 12 715.- |
Hudební teorie/Music Theory | 285 000.- | 11 150.- |
Taneční pedagogika/Dance Pedagogy | 245 000.- | 9 585.- |
Choreografie/Choreography | 245 000.- | 9 585.- |
Taneční věda/Dance Theory | 245 000.- | 9 585.- |
Nonverbální a komediální divadlo/Nonverbal and Comedy Theatre | 285 000.- | 11 150.- |
Magisterský studijní program/Master´s Programme
Hudební nástroje*/Instruments** | 130 000.- | 5 086.- |
Skladba/Composition | 180 000.- | 7 042.- |
Dirigování/Conducting | 285 000.- | 11 150.- |
Operní režie/Opera Direction | 285 000.- | 11 150.- |
Zpěv/Voice | 170 000.- | 6 651.- |
Komornní hra/Chamber Music | 130 000.- 1 student | 5 086.- per 1 student |
Zvuková tvorba a hudební režie/Sound Production and Music Direction | 285 000.- | 11 150.- |
Hudební produkce/Music Production | 285 000.- | 11 150.- |
Hudební teorie/Music Theory | 245 000.- | 9 585.- |
Taneční pedagogika/Dance Pedagogy | 245 000.- | 9 585.- |
Choreografie/Choreography | 245 000.- | 9 585.- |
Taneční věda/Dance Theory | 245 000.- | 9 585.- |
Nonverbální a komediální divadlo/Nonverbal and Comedy Theatre | 285 000.- | 11 150.- |
* Hudební nástroje: klavír, cembalo, varhany, housle, violoncello, violoncello, kontrabas, harfa, kytara, flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, francouzský roh, trombon, trubka, bubny, jazzová interpretace
** Instruments: Piano, Harpsichord, Organ, Violin, Viola, Violoncello, Double bass, Harp, Guitar, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, French Horn, Trombone, Tube, Drums, Jazz Interpretaton
Doktorský studijní program/Ph.D. Programme
Hudební nástroje*/Instruments** | 100 000.- | 3 897.- |
Skladba/Composition | 130 000.- | 5 086.- |
Dirigování/Conducting | 220 000.- | 8 607.- |
Operní režie/Opera Direction | 220 000.- | 8 607.- |
Zpěv/Voice | 100 000.- | 3 897.- |
Komornní hra/Chamber Music | 100 000.- 1 student | 3 897.- per 1 student |
Zvuková tvorba/Sound Production | 220 000.- | 8 607.- |
Hudební produkce/Music Production | 170 000.- | 6 651.- |
Hudební teorie/Music Theory | 130 000.- | 5 086.- |
Choreografie/Choreography | 170 000.- | 6 651.- |
Taneční věda/Dance Theory | 130 000.- | 5 086.- |
Nonverbální a komediální divadlo/Nonverbal and Comedy Theatre | 170 000.- | 6 651.- |
Článek III
Přechodná a obecná ustanovení
1. Studentů, kteří již v anglickém jazyce aktuálně studují, se do konce jejich studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský stupeň studia), výše uvedený ceník netýká.
2. Stanovené ceny pro studium v anglickém jazyce jsou účinné od 1. 10. 2018
3. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vydání.
V Praze dne 1. 6. 2018
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU