Podle Volebního řádu AS HAMU volební komise v případě rovnosti hlasů je povinna hlasovat o jejich pořadí losem. Komise proto hlasovala o pořadí v pedagogické komoře.
Výsledkem je složení pedagogické komory AS HAMU:
Pořadí | Jméno | Katedra | Hlasy |
---|---|---|---|
1. | Ondřej Urban | Katedra zvukové tvorby a hudební režie | 147 |
2. | Noemi Zárubová | OHTD | 112 |
3. | Ivo Kahánek | Katedra klávesových nástrojů | 109 |
4. | Lukáš Klánský | Katedra klávesových nástrojů | 108 |
5. | Daniel Mikolášek | Katedra bicích nástrojů | 104 |
6. | Michal Kaňka | Katedra strunných nástrojů | 95 |
7. | Michal Rataj | Katedra skladby | 95 |
8. | Bohumíra Eliášová | Katedra tance | 92 |
DALŠÍ POŘADÍ – NÁHRADNÍCI |
|||
9. | Vít Havlíček | OHTD | 82 |
10. | Marek Šulc | Katedra hudební produkce | 80 |
11. | Iva Oplištilová | Katedra teorie | 76 |
12. | Věra Ondrašíková | Katedra nonverbálního divadla | 72 |
13. | Štěpánka Havlíčková Balcarová | Katedra jazzové hudby | 67 |
14. | Ivan Kusnjer | Katedra zpěvu a operní režie | 67 |
15. | Karel Untermüller | Katedra strunných nástrojů | 63 |
16. | Marie Vrbatová Fričová | Katedra tance | 60 |
17. | Petr Saidl | Katedra strunných nástrojů | 46 |
18. | Natalia Melnik | Katedra zpěvu a operní režie | 40 |
19. | Helena Kaupová | Katedra zpěvu a operní režie | 40 |
5. místo obsadí Jan Razima, zástupce za Taneční část s počtem bodů 62.
Důvodem je, že každá z částí senátu musí být v obou komorách zastoupena minimálně jedním kandidátem, pokud za ni někdo kandidoval a obdržel alespoň jeden hlas. Zbylá místa v příslušných komorách AS HAMU budou dále obsazena kandidáty podle nejvyššího počtu hlasů. Tzn. že Jakub Nekvasil s počtem 70 bodů obsadí 6. místo v celkovém pořadí a posouvá se do náhradníků.
Podle Volebního řádu AS HAMU volební komise v případě rovnosti hlasů je povinna hlasovat o jejich pořadí losem. Komise proto hlasovala o pořadí ve studentské komoře.
Výsledkem je složení studentské komory AS HAMU:
Pořadí | Jméno | Obor | Hlasy |
---|---|---|---|
1. | Natálie Toperczerová | housle | 86 |
2. | Haštal Hapka | skladba | 83 |
3. | Daniel Matejča | housle | 82 |
4. | Martin Bělohlávek | hudební produkce, zpěv | 75 |
5. | Jan Razima | taneční umění a nonverbální divadlo | 62 |
DALŠÍ POŘADÍ – NÁHRADNÍCI |
|||
6. | Jakub Nekvasil | hudební produkce | 70 |
7. | Blanka Konvalinková | hudební produkce | 66 |
8. | Pavol Praženica | klavír | 65 |
9. | Anna Gaálová | klavír | 61 |
10. | Martina Hajdyla Lacová | taneční umění a nonverbální divadlo | 55 |
11. | Alfred Habermann | varhany | 54 |
12. | Sarah Jedličková | zvuková tvorba a hudební režie | 54 |
13. | Jiří Stivín | interpretace a teorie interpretace | 52 |
14. | Michaela Dzurovčínová | choreografie | 50 |
15. | Samuel Loj | choreografie | 46 |
16. | Daniel Boura | klavír | 44 |
17. | Blanka Šindelářová | bicí nástroje | 42 |
18. | Nela Štarková | pedagogika tance | 41 |
19. | Tim Kadlec | flétna | 40 |
20. | Matěj Altman | zpěv | 40 |
21. | Jakub Pešek | nonverbální divadlo | 34 |
22. | Monika Šnorbertová | varhany | 31 |
23. | Petr Hora | skladba | 28 |
24. | Magdalena Srnková | varhany | 20 |
25. | Štěpán Kurz | fagot | 19 |
Hudební a taneční fakulta AMU
Malostranské nám. 258/13
118 00 Praha 1
Tel.: +420 234 244 111
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984